Main Page   Modules   Class Hierarchy   Compound List   File List   Compound Members   File Members  

resarr160to441.h

00001 
00002 
00003 /* ==  coeff for preloop processing  ============================== */
00004 float resarr160to441x[] = {
00005    0.0000000000,   0.3628117914,   0.7256235828,   1.0884353741,
00006    1.4512471655,   0.8140589569,   1.1768707483,   0.5396825397,
00007    0.9024943311,   1.2653061224,   0.6281179138,   0.9909297052,
00008    1.3537414966,   0.7165532880,   1.0793650794,   1.4421768707,
00009 };
00010 
00011 /* ==  indices for preloop processing  ============================== */
00012 int resarr160to441c[] = {
00013  -2, -2, -2, -2,  -2, -1, -1,  0,   0,  0,  1,  1,   1,  2,  2,  2,
00014   3,};
00015 
00016 /* ==  coeff for loop processing  ================================= */
00017 float resarr160to441lx[] = {
00018    1.0000000000,   1.3628117914,   0.7256235828,   1.0884353741,
00019    1.4512471655,   0.8140589569,   1.1768707483,   0.5396825397,
00020    0.9024943311,   1.2653061224,   0.6281179138,   0.9909297052,
00021    1.3537414966,   0.7165532880,   1.0793650794,   1.4421768707,
00022    0.8049886621,   1.1678004535,   0.5306122449,   0.8934240363,
00023    1.2562358277,   0.6190476190,   0.9818594104,   1.3446712018,
00024    0.7074829932,   1.0702947846,   1.4331065760,   0.7959183673,
00025    1.1587301587,   0.5215419501,   0.8843537415,   1.2471655329,
00026    0.6099773243,   0.9727891156,   1.3356009070,   0.6984126984,
00027    1.0612244898,   1.4240362812,   0.7868480726,   1.1496598639,
00028    0.5124716553,   0.8752834467,   1.2380952381,   0.6009070295,
00029    0.9637188209,   1.3265306122,   0.6893424036,   1.0521541950,
00030    1.4149659864,   0.7777777778,   1.1405895692,   0.5034013605,
00031    0.8662131519,   1.2290249433,   0.5918367347,   0.9546485261,
00032    1.3174603175,   0.6802721088,   1.0430839002,   1.4058956916,
00033    0.7687074830,   1.1315192744,   1.4943310658,   0.8571428571,
00034    1.2199546485,   0.5827664399,   0.9455782313,   1.3083900227,
00035    0.6712018141,   1.0340136054,   1.3968253968,   0.7596371882,
00036    1.1224489796,   1.4852607710,   0.8480725624,   1.2108843537,
00037    0.5736961451,   0.9365079365,   1.2993197279,   0.6621315193,
00038    1.0249433107,   1.3877551020,   0.7505668934,   1.1133786848,
00039    1.4761904762,   0.8390022676,   1.2018140590,   0.5646258503,
00040    0.9274376417,   1.2902494331,   0.6530612245,   1.0158730159,
00041    1.3786848073,   0.7414965986,   1.1043083900,   1.4671201814,
00042    0.8299319728,   1.1927437642,   0.5555555556,   0.9183673469,
00043    1.2811791383,   0.6439909297,   1.0068027211,   1.3696145125,
00044    0.7324263039,   1.0952380952,   1.4580498866,   0.8208616780,
00045    1.1836734694,   0.5464852608,   0.9092970522,   1.2721088435,
00046    0.6349206349,   0.9977324263,   1.3605442177,   0.7233560091,
00047    1.0861678005,   1.4489795918,   0.8117913832,   1.1746031746,
00048    0.5374149660,   0.9002267574,   1.2630385488,   0.6258503401,
00049    0.9886621315,   1.3514739229,   0.7142857143,   1.0770975057,
00050    1.4399092971,   0.8027210884,   1.1655328798,   0.5283446712,
00051    0.8911564626,   1.2539682540,   0.6167800454,   0.9795918367,
00052    1.3424036281,   0.7052154195,   1.0680272109,   1.4308390023,
00053    0.7936507937,   1.1564625850,   0.5192743764,   0.8820861678,
00054    1.2448979592,   0.6077097506,   0.9705215420,   1.3333333333,
00055    0.6961451247,   1.0589569161,   1.4217687075,   0.7845804989,
00056    1.1473922902,   0.5102040816,   0.8730158730,   1.2358276644,
00057    0.5986394558,   0.9614512472,   1.3242630385,   0.6870748299,
00058    1.0498866213,   1.4126984127,   0.7755102041,   1.1383219955,
00059    0.5011337868,   0.8639455782,   1.2267573696,   0.5895691610,
00060    0.9523809524,   1.3151927438,   0.6780045351,   1.0408163265,
00061    1.4036281179,   0.7664399093,   1.1292517007,   1.4920634921,
00062    0.8548752834,   1.2176870748,   0.5804988662,   0.9433106576,
00063    1.3061224490,   0.6689342404,   1.0317460317,   1.3945578231,
00064    0.7573696145,   1.1201814059,   1.4829931973,   0.8458049887,
00065    1.2086167800,   0.5714285714,   0.9342403628,   1.2970521542,
00066    0.6598639456,   1.0226757370,   1.3854875283,   0.7482993197,
00067    1.1111111111,   1.4739229025,   0.8367346939,   1.1995464853,
00068    0.5623582766,   0.9251700680,   1.2879818594,   0.6507936508,
00069    1.0136054422,   1.3764172336,   0.7392290249,   1.1020408163,
00070    1.4648526077,   0.8276643991,   1.1904761905,   0.5532879819,
00071    0.9160997732,   1.2789115646,   0.6417233560,   1.0045351474,
00072    1.3673469388,   0.7301587302,   1.0929705215,   1.4557823129,
00073    0.8185941043,   1.1814058957,   0.5442176871,   0.9070294785,
00074    1.2698412698,   0.6326530612,   0.9954648526,   1.3582766440,
00075    0.7210884354,   1.0839002268,   1.4467120181,   0.8095238095,
00076    1.1723356009,   0.5351473923,   0.8979591837,   1.2607709751,
00077    0.6235827664,   0.9863945578,   1.3492063492,   0.7120181406,
00078    1.0748299320,   1.4376417234,   0.8004535147,   1.1632653061,
00079    0.5260770975,   0.8888888889,   1.2517006803,   0.6145124717,
00080    0.9773242630,   1.3401360544,   0.7029478458,   1.0657596372,
00081    1.4285714286,   0.7913832200,   1.1541950113,   0.5170068027,
00082    0.8798185941,   1.2426303855,   0.6054421769,   0.9682539683,
00083    1.3310657596,   0.6938775510,   1.0566893424,   1.4195011338,
00084    0.7823129252,   1.1451247166,   0.5079365079,   0.8707482993,
00085    1.2335600907,   0.5963718821,   0.9591836735,   1.3219954649,
00086    0.6848072562,   1.0476190476,   1.4104308390,   0.7732426304,
00087    1.1360544218,   1.4988662132,   0.8616780045,   1.2244897959,
00088    0.5873015873,   0.9501133787,   1.3129251701,   0.6757369615,
00089    1.0385487528,   1.4013605442,   0.7641723356,   1.1269841270,
00090    1.4897959184,   0.8526077098,   1.2154195011,   0.5782312925,
00091    0.9410430839,   1.3038548753,   0.6666666667,   1.0294784580,
00092    1.3922902494,   0.7551020408,   1.1179138322,   1.4807256236,
00093    0.8435374150,   1.2063492063,   0.5691609977,   0.9319727891,
00094    1.2947845805,   0.6575963719,   1.0204081633,   1.3832199546,
00095    0.7460317460,   1.1088435374,   1.4716553288,   0.8344671202,
00096    1.1972789116,   0.5600907029,   0.9229024943,   1.2857142857,
00097    0.6485260771,   1.0113378685,   1.3741496599,   0.7369614512,
00098    1.0997732426,   1.4625850340,   0.8253968254,   1.1882086168,
00099    0.5510204082,   0.9138321995,   1.2766439909,   0.6394557823,
00100    1.0022675737,   1.3650793651,   0.7278911565,   1.0907029478,
00101    1.4535147392,   0.8163265306,   1.1791383220,   0.5419501134,
00102    0.9047619048,   1.2675736961,   0.6303854875,   0.9931972789,
00103    1.3560090703,   0.7188208617,   1.0816326531,   1.4444444444,
00104    0.8072562358,   1.1700680272,   0.5328798186,   0.8956916100,
00105    1.2585034014,   0.6213151927,   0.9841269841,   1.3469387755,
00106    0.7097505669,   1.0725623583,   1.4353741497,   0.7981859410,
00107    1.1609977324,   0.5238095238,   0.8866213152,   1.2494331066,
00108    0.6122448980,   0.9750566893,   1.3378684807,   0.7006802721,
00109    1.0634920635,   1.4263038549,   0.7891156463,   1.1519274376,
00110    0.5147392290,   0.8775510204,   1.2403628118,   0.6031746032,
00111    0.9659863946,   1.3287981859,   0.6916099773,   1.0544217687,
00112    1.4172335601,   0.7800453515,   1.1428571429,   0.5056689342,
00113    0.8684807256,   1.2312925170,   0.5941043084,   0.9569160998,
00114    1.3197278912,   0.6825396825,   1.0453514739,   1.4081632653,
00115    0.7709750567,   1.1337868481,   1.4965986395,   0.8594104308,
00116    1.2222222222,   0.5850340136,   0.9478458050,   1.3106575964,
00117    0.6734693878,   1.0362811791,   1.3990929705,   0.7619047619,
00118    1.1247165533,   1.4875283447,   0.8503401361,   1.2131519274,
00119    0.5759637188,   0.9387755102,   1.3015873016,   0.6643990930,
00120    1.0272108844,   1.3900226757,   0.7528344671,   1.1156462585,
00121    1.4784580499,   0.8412698413,   1.2040816327,   0.5668934240,
00122    0.9297052154,   1.2925170068,   0.6553287982,   1.0181405896,
00123    1.3809523810,   0.7437641723,   1.1065759637,   1.4693877551,
00124    0.8321995465,   1.1950113379,   0.5578231293,   0.9206349206,
00125    1.2834467120,   0.6462585034,   1.0090702948,   1.3718820862,
00126    0.7346938776,   1.0975056689,   1.4603174603,   0.8231292517,
00127    1.1859410431,   0.5487528345,   0.9115646259,   1.2743764172,
00128    0.6371882086,   1.0000000000};
00129 
00130 /* ==  indices for loop processing  ================================= */
00131 int resarr160to441lc[] = {
00132  -3, -3, -2, -2,  -2, -1, -1,  0,   0,  0,  1,  1,   1,  2,  2,  2,
00133   3,  3,  4,  4,   4,  5,  5,  5,   6,  6,  6,  7,   7,  8,  8,  8,
00134   9,  9,  9, 10,  10, 10, 11, 11,  12, 12, 12, 13,  13, 13, 14, 14,
00135  14, 15, 15, 16,  16, 16, 17, 17,  17, 18, 18, 18,  19, 19, 19, 20,
00136  20, 21, 21, 21,  22, 22, 22, 23,  23, 23, 24, 24,  25, 25, 25, 26,
00137  26, 26, 27, 27,  27, 28, 28, 29,  29, 29, 30, 30,  30, 31, 31, 31,
00138  32, 32, 33, 33,  33, 34, 34, 34,  35, 35, 35, 36,  36, 37, 37, 37,
00139  38, 38, 38, 39,  39, 39, 40, 40,  41, 41, 41, 42,  42, 42, 43, 43,
00140  43, 44, 44, 45,  45, 45, 46, 46,  46, 47, 47, 47,  48, 48, 49, 49,
00141  49, 50, 50, 50,  51, 51, 51, 52,  52, 53, 53, 53,  54, 54, 54, 55,
00142  55, 55, 56, 56,  57, 57, 57, 58,  58, 58, 59, 59,  59, 60, 60, 60,
00143  61, 61, 62, 62,  62, 63, 63, 63,  64, 64, 64, 65,  65, 66, 66, 66,
00144  67, 67, 67, 68,  68, 68, 69, 69,  70, 70, 70, 71,  71, 71, 72, 72,
00145  72, 73, 73, 74,  74, 74, 75, 75,  75, 76, 76, 76,  77, 77, 78, 78,
00146  78, 79, 79, 79,  80, 80, 80, 81,  81, 82, 82, 82,  83, 83, 83, 84,
00147  84, 84, 85, 85,  86, 86, 86, 87,  87, 87, 88, 88,  88, 89, 89, 90,
00148  90, 90, 91, 91,  91, 92, 92, 92,  93, 93, 94, 94,  94, 95, 95, 95,
00149  96, 96, 96, 97,  97, 97, 98, 98,  99, 99, 99,100, 100,100,101,101,
00150 101,102,102,103, 103,103,104,104, 104,105,105,105, 106,106,107,107,
00151 107,108,108,108, 109,109,109,110, 110,111,111,111, 112,112,112,113,
00152 113,113,114,114, 115,115,115,116, 116,116,117,117, 117,118,118,119,
00153 119,119,120,120, 120,121,121,121, 122,122,123,123, 123,124,124,124,
00154 125,125,125,126, 126,127,127,127, 128,128,128,129, 129,129,130,130,
00155 131,131,131,132, 132,132,133,133, 133,134,134,135, 135,135,136,136,
00156 136,137,137,137, 138,138,138,139, 139,140,140,140, 141,141,141,142,
00157 142,142,143,143, 144,144,144,145, 145,145,146,146, 146,147,147,148,
00158 148,148,149,149, 149,150,150,150, 151,151,152,152, 152,153,153,153,
00159 154,154,154,155, 155,156,156,156, 157,157};
00160 
00161 /* end */
00162 

Generated on Sat Apr 17 17:38:49 2004 for MuSE by doxygen1.3